
Duwloopkat voor balk (M-TROLLEY) 500–5.000 kg
Selecteer een configuratie
Kies de attribuutwaarden om de exacte variant, SKU en prijs te bepalen.
Selecteer het land van levering voor een directe schatting van de vrachtkosten.
| Aantal | Korting |
|---|---|
| 1 unit | — |
| 2 | −3% |
| 3–4 | −5% |
| 5–9 | −8% |
| 10+ | −12% |
+3% bundelactie wanneer deze bestelling artikelen uit ten minste twee productcategorieën combineert (bijv. een takel + een zwenkkraan). In combinatie met volumekorting kan de totale besparing oplopen tot 15%.
Een offerte op maat nodig?
Stuur ons uw wensen via het offerteformulier — dit product wordt vooraf ingevuld en u kunt meerdere artikelen aan één aanvraag toevoegen.
Duwloopkat voor balk — een verplaatsbaar ophangpunt voor kettingtakels en andere takels aan dragende I-balken, met een werklast (WLL) van 500 tot 5.000 kg. Standaard flensbreedte 55–220 mm (afhankelijk van het draagvermogen). De loopkat wordt handmatig langs de balk verplaatst en beschikt over een mechanisme voor het afstellen van de wielafstand, waarmee de takel op de flens wordt gecentreerd.
Belangrijkste kenmerken
- Duwuitvoering — handmatig langs de balk te verplaatsen, zonder ketting
- Ophangpunt voor takels aan uiteenlopende I-balken (INP, IPE en IPB)
- Het mechanisme voor het afstellen van de wielafstand centreert de takel op de flens
- Gelagerde wielen voor uitstekende roleigenschappen; geschikt voor loopvlakhellingen tot 20%
- Werklast (WLL): 500–5.000 kg
- Voldoet aan Machinerichtlijn 2006/42/EG en is vervaardigd volgens de geharmoniseerde norm EN 13155
- Gemarkeerd met het fabrikantmerk, de CE-markering, het draagvermogen, het fabrieksnummer en het productiejaar
Technisch overzicht
- Model/SKU: M-TROLLEY
- Productfamilie: Handbediende loopkatten voor takels
- Draagvermogen: 500 kg, 1.000 kg, 2.000 kg, 3.000 kg, 5.000 kg
- Bereik flensbreedte: 55–220 mm
Voeg het product toe aan de offertelijst voor leveringsvoorwaarden en klantspecifieke configuraties.
Specificaties
| Code | WLL [kg] | Flensbreedte M [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | Massa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TROLLEY-500 | 500 | 55–220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| M-TROLLEY-1000 | 1.000 | 58–220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8,8 |
| M-TROLLEY-2000 | 2.000 | 66–220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| M-TROLLEY-3000 | 3.000 | 74–220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| M-TROLLEY-5000 | 5.000 | 90–220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Afmetingen A, B, C, D, G, H en S volgens de maattekening; M is de aanbevolen flensbreedte van de balk.
Kenmerken
| Draagvermogen | 500 kg, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg, 5000 kg |
|---|---|
| Brand | DELACCO |
| Compliance | {"harmonized_standard": "EN 13155", "machinery_directive": "2006/42/EC"} |
| Flange Kind | Standard flange |
| Code | WLL [kg] | Flange width M [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TROLLEY-500 | 500 | 55–220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| M-TROLLEY-1000 | 1,000 | 58–220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8.8 |
| M-TROLLEY-2000 | 2,000 | 66–220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| M-TROLLEY-3000 | 3,000 | 74–220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| M-TROLLEY-5000 | 5,000 | 90–220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Dimensions A, B, C, D, G, H and S per the dimensional drawing; M is the recommended beam flange width.